Vi prosjekterer og leverer komplette lakkeringsanlegg for våtlakkering til alle oppgaver. Anlegget konstrueres og tilpasses etter kundens ønsker og behov, og leveres med den nyeste teknologien og energibesparende tiltak, som sikrer et godt og driftssikkert anlegg også i fremtiden.
Eksempler på løsninger og tilbehør
-Sprøytekabinett med avtrekksvegg for lakkering av kjøkkenelementer.
-Sprøytelakkering av vinduer/dører.
-Sprøytekabinett for kantlakkering av møbler i furu.
-Sprøytekabinett med utskiftbare baffelplater for linoljemaling.
-Avluftingsseksjon med vegger.
-Slipebord for mellomslipefjerning.
-Oppheng for sprøytepistol med energisparefunksjon.
-Arbeidsstykkestativ med dreieskive.
Aagaard sprøytekabinett produseres i en rekke standardstørrelser med Andrea tørrfilter, men det er mulig å montere et ekstra forfilter (paint-stop eller pre-filter) avhengig av malingstype. Filteret er lett å skifte og leveres i 9,1 m lengde. Sprøytekabinett kan leveres med topp- eller bakutløp avhengig av de fysiske forholdene i bygningen. Andre filtertyper kan leveres etter ønske. Det er også mulig å levere sprøytekabinenett med innebygget eksplosjonssikker belysningsarmatur. Videre konstrueres de i alle spesialutførelser etter kundens ønsker.
TEKNISKE DATA
| B mm | Booth Number | Wall Number | HF mm | H mm | Air qty m³/hr | ø mm | |
| ASB/V 1100 | 1100 | 140000 | 144100 | 2100 | 2500 | 3800 | 300 |
| ASB/V 1100 H | 1100 | 140001 | 144101 | 2100 | 2500 | 4200 | 400 |
| ASB/V 1800 | 1800 | 141000 | 144200 | 2100 | 2500 | 6200 | 400 |
| ASB/V 1800 H | 1800 | 141001 | 144201 | 2100 | 2500 | 6800 | 400 |
| ASB/V 2100 | 2100 | 142000 | 145001 | 2100 | 2500 | 7200 | 400 |
| ASB/V 2100 H | 2100 | 142001 | 145002 | 2100 | 2500 | 8000 | 400 |
| ASB/V 2800 | 2800 | 143000 | 146001 | 2100 | 2500 | 9600 | 500 |
| ASB/V 2800 H | 2800 | 143001 | 146002 | 2100 | 2500 | 10600 | 500 |
| ASB/V 3500 | 3500 | 144000 | 147001 | 2100 | 2500 | 12000 | 2x400 |
| ASB/V 3500 H | 3500 | 144001 | 147002 | 2100 | 2500 | 13300 | 2x400 |
| ASB/V 4200 | 4200 | 140100 | 148001 | 2100 | 2500 | 14400 | 2x500 |
| ASB/V 4200 H | 4200 | 140101 | 148002 | 2100 | 2500 | 15900 | 2x500 |
| ASB/V 4900 | 4900 | 140200 | 149001 | 2100 | 2500 | 16800 | 2x500 |
| ASB/V 4900 H | 4900 | 140201 | 149002 | 2100 | 2500 | 18600 | 2x500 |
Vi leverer også sprøytekabinene som vegger uten 700 mm kabin foran. Spesialmål etter deres ønsker kan også leveres. Luftmengden tilsvarer v=0,5 m/sek. i frontområdet på sprøytekabinen.
SYSTEMEKSEMPEL
Nedenfor vises et typisk system bygget opp med sprøytekabinett og ventilasjonsaggregat med takmontert innblåsningspanel for oppvarmet friskluft over operatøren.
- Vifte
- Sprøytekabin
- Rist med underavsug
- Stativ med pistoloppheng
- Energispare-spjeld
- Takmontert innblåsningspanel
- Ventilasjonsaggregat
- Jet cap
