Slipebord
Aagaard ASU
Tekniske data:
| Type | L | B | H | h | D | Luftmengde m3/h | Art.nr. |
| ASU | 1100 | 1100 | 920 | 400 | 1xø180 | 2000 | 200300 |
| ASU | 2200 | 1100 | 920 | 400 | 2xø180 | 4000 | 200400 |
| ASU | 3300 | 1100 | 920 | 400 | 3xø180 | 6000 | 200500 |
Slipebord
Aagaard ASU
Tekniske data:
| Type | L | B | H | h | D | Luftmengde m3/h | Art.nr. |
| ASU | 1100 | 1100 | 920 | 400 | 1xø180 | 2000 | 200300 |
| ASU | 2200 | 1100 | 920 | 400 | 2xø180 | 4000 | 200400 |
| ASU | 3300 | 1100 | 920 | 400 | 3xø180 | 6000 | 200500 |
Logg inn først
Logg inn