Kostnadseffektiv flerbladsag med to gummibelter, for mindre bedrifter.Maskinen er utstyrt med to sagmotorer med standard effekt på 2 x 4 kW, med mulighet for oppgradering til 2 x 5,5 kW.
Fordelene med maskinen er...
Kostnadseffektiv flerbladsag med to gummibelter, for mindre bedrifter.
Maskinen er utstyrt med to sagmotorer med standard effekt på 2 x 4 kW, med mulighet for oppgradering til 2 x 5,5 kW.
Fordelene med maskinen er dens kompakte størrelse og brukervennlighet. Den gir mulighet for presis bearbeiding av selv kortere emner, med et svært nøyaktig snitt.
Teknisk informasjon – OP-400 ECO
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall sagblader | 2 stk (1 fast + 1 flyttbar) |
| Bladbevegelse mellom sagblad | 400 mm |
| Matebelte bredde | 420 mm |
| Maks bredde på emne | 500 mm |
| Matehastighet | 4 – 18 meter/min |
| Bladhastighet | 2850 o/min |
| Maks kløvetykkelse | 55 mm (blad Ø300 mm) |
| Minimum kløvetykkelse | 5 mm |
| Minimum kløvelengde | 500 mm |
| Bordhøyde | 820 mm |
| Avsug | 2 x Ø100 mm |
| Sagmotor effekt | 2 x 4 kW, 400V, 50Hz, 3-fas (opsjon: 2 x 5,5 kW) |
| Matebelte motor effekt | 0,55 kW |
| Nedklemsvalser | 1 stk på inn- og 1 på utsiden |
| Sagblad på spindel | 1 eller 2 stk |
| Byggemål | L: 3200 mm, B: 1550–1750 mm, H: ? mm |
| Nettovekt | 550 kg |
Tilleggsutstyr (opsjoner)
| Opsjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Laser 5 mW | 2 stk med fester |
| Laser 15 mW | 2 stk med fester |
| Motorforøkelse | Oppgradering fra 4 kW til 5,5 kW på begge sagmotorene |
| Dobbel sagbladholder 55 mm | Sett à 2 stk |
| Dobbel sagbladholder 100 mm | Sett à 2 stk |
| Sagblad Ø300 | 6 x M8 D60 (min. 40 mm mellom bladene) |
Anbefalt motorberegning ved kløving
| Bruksområde | Myke treslag | Harde treslag |
|---|---|---|
| Industriarbeid | 1 kW per 1 cm | 1,5 kW per 1 cm |
| Lett industriarbeid | 0,6 kW per 1 cm | 0,8 kW per 1 cm |