KUSING RP-600 4.2 flerbladsag er en industrimodell som er konstruert for tøffe driftsforhold og anbefales spesielt for bedrifter der kløvsagen er en av hovedmaskinene i produksjonen i motsetning til modellen RP-OP-600 har denne modellen faste blad.
Denne modellen egner seg godt som andre trinn etter båndsag, for bearbeiding av tykkere emner – opptil en maksimal høyde på 105 mm. Betegnelsen 4.2 viser til antall trekkvalser: fire fra undersiden og to fra oversiden.
Bruken av øverste trekkvalser gir betydelig bedre fremdrift og ytelse ved håndtering av tungt eller krevende materiale som er særlig gunstig ved bearbeiding av tørt virke, som ofte vrir seg og dermed kan skape utfordringer for konvensjonelle maskiner med kun nedre trekkvalser.
Teknisk spesifikasjon
Spesifikasjon | Verdi |
---|---|
Lengde på sagspindel | 550 mm |
Antall sagblader | 1–9 faste |
Maks bredde på emne | 700 mm |
Matehastighet | 5–30 m/min |
Bladhastighet | 4000 o/min |
Maks kløvetykkelse | 105 mm (blad Ø350 mm) |
Minimum kløvetykkelse | 10 mm |
Minimum kløvelengde | 850 mm |
Bordhøyde | 820 mm |
Avsug | Ø200 mm |
Hovedmotor | Standard: 15 kW, 400V, 50Hz, 3-fas Opsjon: 18 kW, 400V, 50Hz, 3-fas |
Matebelte motor | 0,75 kW |
Matevalse lengde | 600 mm |
Trekkvalser | 4 stk under, 2 stk over |
Ruller i bord | 1 stk innbord, 1 stk utbord |
Byggemål | L: 1670 mm, B: 2000 mm, H: 1400 mm |
Nettovekt | 1100 kg |
Tilleggsutstyr og opsjoner
Opsjon | Beskrivelse |
---|---|
Laser 5 mW | Laserlinje for kuttindikasjon |
Laser 15 mW | Forbedret synlighet ved høyere effekt |
Motorforøkelse 15 → 11 kW | Oppgradering av hovedmotor |
Motorforøkelse 15 → 18 kW | Oppgradering av hovedmotor |
Motorforøkelse 18 → 22 kW | Oppgradering av hovedmotor |
Sagbladholder – fast | Standard holder |
Sagblad Ø350 | Standard sagblad for 105 mm kuttedybde |
Sagblad Ø400 | Gir utvidet saghøyde til 130 mm |
Innmatningsbord 2 m | Med vippbart anlegg |
Utmatningsbord 2 m | Standard etterkappbord |
Anbefalt motoreffekt
For optimal ytelse anbefales følgende motorberegning basert på materialtype og produksjonsnivå:
Bruksområde | Myke treslag | Harde treslag |
---|---|---|
Industriarbeid | 1 kW per 1 cm kløvehøyde | 1,5 kW per 1 cm kløvehøyde |
Lett industriarbeid | 0,6 kW per 1 cm | 0,8 kW per 1 cm |