ARMINIUS tilbyr tre produktlinjer for spindelpusseverktøy – PLATINUM-Line, UNI-Line og BASIC-Line – alle utviklet for profesjonell kant- og profilbearbeiding med høy presisjon. Verktøyene brukes på CNC-maskiner og...
FIMAL T160-serien er en videreutvikling av de klassiske bordfresene, laget for maksimal nøyaktighet, kraft og fleksibilitet i profesjonell trebearbeiding. Serien består av modellene T160 og TX160 (med tiltbar spindel), samt versjoner med utvidet bord (L), skyvebord (C) og kombinasjoner av disse (CL og CF). Den solide konstruksjonen, kombinert med moderne styring og motorisert spindelbevegelse, gjør T160-serien til et ideelt valg både for håndverksbedrifter og industriell produksjon.
Felles egenskaper og fordeler
- Massiv støpejernskonstruksjon som sikrer høy stabilitet og vibrasjonsfri drift.
- Motorisert spindelheving og senking med digital visning av høyde.
- Tiltbar spindel (TX-versjoner) – justerbar fra –5° til +45° for vinklet fresing.
- Stor bordflate og høy presisjon for bearbeiding av større emner.
- Ergonomisk betjeningspanel vendt mot operatøren.
- Spindelbytte uten bruk av verktøy – rask overgang mellom profiler og operasjoner.
- CE-sertifisert sikkerhet med nødstopp, overlastvern og beskyttelsesdeksler.
Teknisk data
Tekniske spesifikasjoner for alle modellvarianter i T160-serien.
T160 / TX160
| Parameter | T160 | TX160 |
|---|---|---|
| Bordstørrelse (mm) | 1200 × 850 | 1200 × 850 |
| Maks åpning i bordet (Ø / h) (mm) | 320 × 105 | 320 × 105 |
| Skyvebord – dimensjon / slag (mm) | – | – |
| Bordhøyde (mm) | 900 | 900 |
| Forlengelse av bord (mm) | – | – |
| Maks spindelhøyde over bord / slag (mm) | 180 / 200 | 180 / 200 |
| Spindelhastigheter (rpm) | 1300 / 2500 / 3500 / 5000 / 6000 / 8500 | |
| Spindel tilting | Fast spindel | Tiltbar –5° … +45° |
| Motoreffekt (kW) | 7,5 (10 HK) | 7,5 (10 HK) |
| Ytre mål (L × B × H) (mm) | 1400 × 1050 × 1150 | 1400 × 1050 × 1150 |
| Nettovekt (kg) | 520 | 560 |
| Lydnivå La eq [dB(A)] | 82 – 87 | |
T160C / TX160C
| Parameter | T160C | TX160C |
|---|---|---|
| Bordstørrelse (mm) | 1600 × 850 | 1600 × 850 |
| Maks åpning i bordet (Ø / h) (mm) | 320 × 105 | 320 × 105 |
| Skyvebord – dimensjon / slag (mm) | 1000 × 400 / 300 | 1000 × 400 / 300 |
| Bordhøyde (mm) | 900 | 900 |
| Forlengelse av bord (mm) | – | – |
| Maks spindelhøyde over bord / slag (mm) | 180 / 200 | 180 / 200 |
| Spindelhastigheter (rpm) | 1300 / 2500 / 3500 / 5000 / 6000 / 8500 | |
| Spindel tilting | Fast spindel | Tiltbar –5° … +45° |
| Motoreffekt (kW) | 7,5 (10 HK) | 7,5 (10 HK) |
| Ytre mål (L × B × H) (mm) | 1600 × 1150 × 1150 | 1600 × 1150 × 1150 |
| Nettovekt (kg) | 560 | 600 |
| Lydnivå La eq [dB(A)] | 82 – 87 | |
T160L / TX160L
| Parameter | T160L | TX160L |
|---|---|---|
| Bordstørrelse (mm) | 2000 × 850 | 2000 × 850 |
| Maks åpning i bordet (Ø / h) (mm) | 320 × 105 | 320 × 105 |
| Skyvebord – dimensjon / slag (mm) | – | – |
| Bordhøyde (mm) | 900 | 900 |
| Forlengelse av bord (mm) | 400 | 400 |
| Maks spindelhøyde over bord / slag (mm) | 180 / 200 | 180 / 200 |
| Spindelhastigheter (rpm) | 1300 / 2500 / 3500 / 5000 / 6000 / 8500 | |
| Spindel tilting | Fast spindel | Tiltbar –5° … +45° |
| Motoreffekt (kW) | 7,5 (10 HK) | 7,5 (10 HK) |
| Ytre mål (L × B × H) (mm) | 2000 × 1150 × 1150 | 2000 × 1150 × 1150 |
| Nettovekt (kg) | 580 | 620 |
| Lydnivå La eq [dB(A)] | 82 – 87 | |
T160CL / TX160CL
| Parameter | T160CL | TX160CL |
|---|---|---|
| Bordstørrelse (mm) | 2000 × 850 | 2000 × 850 |
| Maks åpning i bordet (Ø / h) (mm) | 320 × 105 | 320 × 105 |
| Skyvebord – dimensjon / slag (mm) | 1000 × 400 / 300 | 1000 × 400 / 300 |
| Bordhøyde (mm) | 900 | 900 |
| Forlengelse av bord (mm) | 400 | 400 |
| Maks spindelhøyde over bord / slag (mm) | 180 / 200 | 180 / 200 |
| Spindelhastigheter (rpm) | 1300 / 2500 / 3500 / 5000 / 6000 / 8500 | |
| Spindel tilting | Fast spindel | Tiltbar –5° … +45° |
| Motoreffekt (kW) | 7,5 (10 HK) | 7,5 (10 HK) |
| Ytre mål (L × B × H) (mm) | 2000 × 1200 × 1150 | 2000 × 1200 × 1150 |
| Nettovekt (kg) | 620 | 660 |
| Lydnivå La eq [dB(A)] | 82 – 87 | |
T160CF / TX160CF
| Parameter | T160CF | TX160CF |
|---|---|---|
| Bordstørrelse (mm) | 1200 × (475 × 265) | 1200 × (475 × 265) |
| Maks åpning i bordet (Ø / h) (mm) | 320 × 105 | 320 × 105 |
| Skyvebord – dimensjon / slag (mm) | 1200 × 260 / 1100 | 1200 × 260 / 1100 |
| Bordhøyde (mm) | 900 | 900 |
| Forlengelse av bord (mm) | – | – |
| Maks spindelhøyde over bord / slag (mm) | 180 / 200 | 180 / 200 |
| Spindelhastigheter (rpm) | 1300 / 2500 / 3500 / 5000 / 6000 / 8500 | |
| Spindel tilting | Fast spindel | Tiltbar –5° … +45° |
| Motoreffekt (kW) | 7,5 (10 HK) | 7,5 (10 HK) |
| Ytre mål (L × B × H) (mm) | 1400 × 1150 × 1150 | 1400 × 1150 × 1150 |
| Nettovekt (kg) | 580 | 620 |
| Lydnivå La eq [dB(A)] | 82 – 87 | |
Tilvalg og ekstrautstyr
- Elektromagnetisk brems
- Forsterket motor opptil 9 kW
- Spindel med hurtigkobling MK5
- Reversibel spindelrotasjon
- Aluminiumsgjerde med finjustering
- Forlengelsesbord og skyvebord
- Digital visning av høyde og tilt
- Ekstra utsugstuss for toppavsug
Typiske bruksområder
- Profilering, falsing og not/fjær på plater, rammer og massive tredeler
- Produksjon av møbel- og innredningskomponenter
- Bearbeiding av store emner i produksjonslinje eller manuell drift
- Presisjonsfresing med faste eller tiltbare spindler