Praktisk og fleksibel reol for småvarer og lett lagring
Våre småvarereoler leveres i flere størrelser og kan tilpasses etter behov. Systemet er enkelt å montere og kan bygges ut modulært med ønsket antall hyller. Reolene leveres med krysstag for stabilitet, og hyllene tåler opptil 160 kg pr. hylle. Standard lengde på hyllene er 1000 mm.
-
Leveres i 3 forskjellige høyder og 4 forskjellige dybder.
-
Krysstag for stabilisering og økt sikkerhet.
-
Maks belastning pr. hylle: 160 kg.
-
Enkel montering uten spesialverktøy.
Eksempel – 4 seksjoner (sammensatt) med 5 hyller pr. seksjon
Høyde 2000 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 10 | ||||
Sideplate | 10 | ||||
Hylleclips | 80 | ||||
Hylleplate | 20 | ||||
Krysstag | 1 |
Høyde 2500 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 10 | ||||
Sideplate | 15 | ||||
Hylleclips | 80 | ||||
Hylleplate | 20 | ||||
Krysstag | 1 |
Høyde 3000 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 10 | ||||
Sideplate | 15 | ||||
Hylleclips | 80 | ||||
Hylleplate | 20 | ||||
Krysstag | 1 |
Eksempel – 1 seksjon med 5 hyller
Høyde 2000 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 4 | ||||
Sideplate | 4 | ||||
Hylleclips | 20 | ||||
Hylleplate | 5 | ||||
Krysstag | 1 |
Høyde 2500 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 4 | ||||
Sideplate | 6 | ||||
Hylleclips | 20 | ||||
Hylleplate | 5 | ||||
Krysstag | 1 |
Høyde 3000 mm
Komponent | Antall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
Stolpe | 4 | ||||
Sideplate | 6 | ||||
Hylleclips | 20 | ||||
Hylleplate | 5 | ||||
Krysstag | 1 |
Vi tilbyr småvarereoler i flere høyder og dybder, og kan skreddersy løsninger etter deres behov.
Ta kontakt for et tilbud på en reol som passer deres lager og arbeidsflyt.